![]() |
||||
| Home>Comunali>Liste>Consiglieri | |||
| Dati DEFINITIVI delle sezioni scrutinate 74 / 74 | |
| Totale votanti | 48917 |
| Totale schede nulle/bianche/contestate | 2723 |
| Totale voti sindaci | 46194 |
| Numero schede su cui sono stati espressi solo voti ai sindaci | 1695 |
Lista di appartenenza |
||
| Lista | Voti di preferenza |
Percentuale |
| VERDI | 2100 |
4,55% |
| Candidato | Voti di preferenza |
| ABRIOLA LILIANA | 8 |
| AGOSTO FRANCESCO | 9 |
| ANDREOLO RAIMONDO POMPEO | 34 |
| ARENA ALDO | 12 |
| ARGENZIO MARIA | 17 |
| BASILE CANIO | 87 |
| BOCHICCHIO GIUSEPPE | 94 |
| CARDILLO VALENTINO ANTONIO | 51 |
| CIANI ROCCO ANTONIO | 71 |
| CICCHIELLO ANTONIO | 11 |
| DIGILIO GIUSEPPE | 1 |
| DI NARDO MARCO detto FABIO | 60 |
| DODARO BRUNO | 1 |
| DONADIO PAOLO | 12 |
| FULGIONE ANNA | 208 |
| GIANNATIEMPO FRANCESCO | 9 |
| IACOVINO VINCENZO | 81 |
| IELPO FRIDA | 15 |
| LABELLA CARMINE detto Giovanni | 56 |
| LAURITA LUIGI | 4 |
| LICCIARDI NICOLA | 92 |
| MARINO ANTONIO | 78 |
| MARTORANO ROCCO | 78 |
| MAZZONI TOMMASO | 85 |
| MONTENEGRO LOREDANA | 52 |
| MUSSUTO NICOLA | 242 |
| NOTARGIACOMO ANGELINA | 13 |
| QUARTARONE FRANCESCO | 63 |
| RICCIO ROCCO | 15 |
| SABATIELLO RICCARDO | 11 |
| SALVATELLI PIERO | 12 |
| SENESE COSTANTINO | 19 |
| SPADAFORA GIULIO | 120 |
| SPERA ATTILIO | 6 |
| TANCREDI EMILIA | 35 |
| TANCREDI GIOVANNI | 17 |
| TORRENTE OSVALDO | 2 |
| TRUPA DOMENICO | 5 |
| VERRASTRO DONATO detto TUCCIO | 101 |
| ZERZERI NOUREDDINE | 8 |
Attenzione:
I dati pubblicati sono da intendersi come provvisori e l'amministrazione
comunale declina ogni responsabilità a riguardo |
©
Sistema Informativo Comunale |