![]() |
||||
| Home>Comunali>Liste>Consiglieri | |||
| Dati DEFINITIVI delle sezioni scrutinate 74 / 74 | |
| Totale votanti | 48917 |
| Totale schede nulle/bianche/contestate | 2723 |
| Totale voti sindaci | 46194 |
| Numero schede su cui sono stati espressi solo voti ai sindaci | 1695 |
Lista di appartenenza |
||
| Lista | Voti di preferenza |
Percentuale |
| LA MARGHERITA | 11386 |
24,65% |
| Candidato | Voti di preferenza |
| FIORE GIOVANNI | 498 |
| BARBARO FERNANDO | 273 |
| CASALETTO MICHELE | 255 |
| CIRIELLO ROCCO TEODOSIO | 352 |
| CLAPS DAVIDE | 153 |
| COLELLA VITO | 59 |
| CONTINOLO ROCCO | 303 |
| COVIELLO DONATO | 523 |
| COVIELLO GABRIELLA | 22 |
| DIVINCENZO GAETANO | 229 |
| FICO PASQUALE | 281 |
| FIERRO DANIELA | 331 |
| GALANTE PAOLO | 434 |
| LAROCCA VINCENZO WALTER | 272 |
| LAVIERO GIUSEPPE | 178 |
| LICCIONE ROCCO | 322 |
| LO GIUDICE ROBERTO PALMIRO | 259 |
| LOVALLO NICOLA | 818 |
| MALVINNI PATRIZIA | 38 |
| MARCANTONIO NICOLA | 230 |
| MASCOLO MICHELE | 333 |
| MITRO VITO | 399 |
| MONGIELLO LUIGI | 295 |
| MONTRONE ANTONIO | 33 |
| MUSACCHIO GIOVANNI | 98 |
| PACE FEDERICO | 674 |
| PESARINI ANTONIO | 429 |
| PEZZANO RENATO | 33 |
| POMPONIO EGIDIO | 186 |
| RINALDI ANGELO RAFFAELE | 642 |
| RIVIELLO ROCCO | 99 |
| ROSA PIETRO | 183 |
| RUSSO DONATO ANTONIO | 295 |
| SABATINO NICOLA | 363 |
| SALINARDI VINCENZO | 86 |
| SAVINO VINCENZO | 323 |
| TRAMUTOLA ROCCO | 241 |
| VALENTE MICHELE | 285 |
| VISONE RAFFAELE | 19 |
| WILLIAM VITO LICCIONE | 70 |
Attenzione:
I dati pubblicati sono da intendersi come provvisori e l'amministrazione
comunale declina ogni responsabilità a riguardo |
©
Sistema Informativo Comunale |