![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
Home>Comunali>Liste>Consiglieri |
Dati DEFINITIVI delle sezioni scrutinate 74 / 74 | |
Totale votanti | 48917 |
Totale schede nulle/bianche/contestate | 2723 |
Totale voti sindaci | 46194 |
Numero schede su cui sono stati espressi solo voti ai sindaci | 1695 |
Lista di appartenenza |
||
Lista | Voti di preferenza |
Percentuale |
COMUNISTI ITALIANI | 360 |
0,78% |
Candidato | Voti di preferenza |
SOAVE GIOVANNI PAOLO | 1 |
RIZZI DOMENICO ROBERTO | 56 |
ABBATE NICOLA | 4 |
ARMENTANO GIAMPAOLO | 12 |
BALZANO MICHELINA | 0 |
BOVE ANGELA STELLA | 6 |
CARDILLICCHIO CARLO | 3 |
CARLUCCI ROCCO | 3 |
CARLUCCI VINCENZO | 12 |
CONTRISTANO GERARDO | 0 |
D'ANDREA MARCO | 30 |
D'ANDREA VITO VINCENZO | 11 |
ERRICHETTI MARIO GINO | 14 |
FRAUDATARIO GIOVANNI | 0 |
GRIPPA ANGELO | 5 |
GUARINO FRANCESCO SAVERIO | 10 |
LACEDRA DONATO | 2 |
LO MUSCIO NICOLA | 26 |
LOTITO LUCIANO | 8 |
MUSTO ROCCO | 0 |
PACE LORENZO | 10 |
ROSA VITO CARMELO | 7 |
RUGGIERO ELIO | 0 |
SANTINI ROSA ANTONIETTA | 1 |
SAPONARA PIETRO | 2 |
SCAVONE LUIGINA | 11 |
ZOTTA DONATO | 12 |
Attenzione:
I dati pubblicati sono da intendersi come provvisori e l'amministrazione
comunale declina ogni responsabilità a riguardo |
©
Sistema Informativo Comunale |