![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
Home>Comunali>Liste>Consiglieri |
Dati DEFINITIVI delle sezioni scrutinate 74 / 74 | |
Totale votanti | 48917 |
Totale schede nulle/bianche/contestate | 2723 |
Totale voti sindaci | 46194 |
Numero schede su cui sono stati espressi solo voti ai sindaci | 1695 |
Lista di appartenenza |
||
Lista | Voti di preferenza |
Percentuale |
DEMOCRATICI DI SINISTRA | 6622 |
14,34% |
Candidato | Voti di preferenza |
BARILE VINCENZO | 289 |
AQUINO ROCCO | 46 |
ARLEO PASQUALE | 92 |
BALDINETTI GIACOMO LIBERO | 25 |
BARBA PIERFRANCESCO | 13 |
CALIFANO ANTONIO RITO | 101 |
CASELLA FRANCESCO | 290 |
COLETTA LUCIA detta LUCIANA | 100 |
D'AMATO GIOVANNA ANTONIA | 114 |
DE MARCA STEFANO FRANCESCO | 158 |
DI NOTA ANGELO | 118 |
ESPOSITO GIOVANNA LECCESE | 99 |
GINEFRA GIUSEPPE | 539 |
GINO ANTONIO | 18 |
GOFFREDO MICHELE | 105 |
GROIA SALVATORE | 50 |
LAGUARDIA GIOVANNI | 64 |
LOMONACO VITO | 268 |
MANCINO ROMANO | 36 |
MARSICO SAVERIO VITO | 55 |
MAZZARO FEDERICO | 377 |
MESSINA GIUSEPPE dettoPINUCCIO | 325 |
METASTASIO VINCENZO | 130 |
MONTANARO GIUSEPPE | 26 |
PACE DONATO | 388 |
PECORIELLO LUCIANO | 236 |
PIETRAFESA VITO VINCENZO | 90 |
PISANI DOMENICO detto DOMINGO | 76 |
PISCITELLI GIANLUCA | 71 |
PUGLIESE FILIPPO ALDO | 113 |
ROFRANO GIUSEPPE detto PEPPE | 156 |
ROMANELLI ANNA | 67 |
SAMELA TOMMASO MICHELE | 343 |
SANGERMANO ASSUNTA detta TINA | 161 |
SANTANGELO VINCENZO | 297 |
SPERANZA ROBERTO | 444 |
TRATTENERO ROBERTA | 118 |
TRICARICO MARIA | 47 |
URBANO ISABELLA MARIA TERESA | 102 |
VERRASTRO MARIA detta M.FILOME | 88 |
Attenzione:
I dati pubblicati sono da intendersi come provvisori e l'amministrazione
comunale declina ogni responsabilità a riguardo |
©
Sistema Informativo Comunale |