![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
Home>Comunali>Liste>Consiglieri |
Dati DEFINITIVI delle sezioni scrutinate 74 / 74 | |
Totale votanti | 48917 |
Totale schede nulle/bianche/contestate | 2723 |
Totale voti sindaci | 46194 |
Numero schede su cui sono stati espressi solo voti ai sindaci | 1695 |
Lista di appartenenza |
||
Lista | Voti di preferenza |
Percentuale |
MCCR | 280 |
0,61% |
Candidato | Voti di preferenza |
PIETRAPERTOSA DOMENICO | 24 |
LETTIERI ANTONIO | 15 |
VERRASTRO PIETRO ANTONIO | 12 |
VERNOTICO MICHELE | 34 |
PALESE ROCCO | 1 |
SPERA MICHELE | 6 |
ROSA FRANCESCA | 18 |
RAGONE SIMONA | 0 |
PACE CONCETTA | 0 |
MANFREDELLI GIULIA | 4 |
MASTROLORENZO CAMILLO | 17 |
PORFIDIO FIORENZO | 11 |
LABRIOLA LUIGI | 1 |
TELESCA VITINA | 2 |
ROSELLI NUNZIA | 3 |
MANOLIO GIULIA | 0 |
RUOTI FRANCESCO | 13 |
AMATO GIANLUCA | 2 |
ROSELLI NICOLA | 11 |
IERARDI FELICIA | 1 |
TANCREDI ANGELO RAFFAELE | 3 |
MAGNO VALERIANO GIUSEPPE | 1 |
ZACCAGNINO TIZIANA | 12 |
SALVIA CATERINA | 10 |
ZOLLINO ANNA MARIA | 0 |
DI STEFANO POMPEA | 9 |
LIONE MARIA | 0 |
PASTORE CONCETTINA | 8 |
Attenzione:
I dati pubblicati sono da intendersi come provvisori e l'amministrazione
comunale declina ogni responsabilità a riguardo |
©
Sistema Informativo Comunale |