![]() |
||||
| Home>Comunali>Liste>Consiglieri | |||
| Dati DEFINITIVI delle sezioni scrutinate 74 / 74 | |
| Totale votanti | 48917 |
| Totale schede nulle/bianche/contestate | 2723 |
| Totale voti sindaci | 46194 |
| Numero schede su cui sono stati espressi solo voti ai sindaci | 1695 |
Lista di appartenenza |
||
| Lista | Voti di preferenza |
Percentuale |
| L'ALTRA LUCANIA | 642 |
1,39% |
| Candidato | Voti di preferenza |
| ARMIGNACCO LUIGI | 41 |
| AULETTA GIUSEPPE | 22 |
| CLAPS CANIO | 45 |
| COVIELLO FRANCESCO | 21 |
| D'ANTONA SIMONA | 9 |
| DE BONIS CLAUDIO | 54 |
| DE MATTEO DOMENICO | 0 |
| DE NICOLA MARIAOLIVIA | 22 |
| DI CEGLIE ALBERTO | 2 |
| DI DIO MARIO NICOLA | 56 |
| DRAGONETTI CARLO | 1 |
| FOSSATI GIULIANO | 10 |
| LAMBOGLIA DOMENICA MARIA | 14 |
| LAPETINA LUIGI ROCCO | 10 |
| LETTERELLI VINCENZO | 0 |
| LOMBARDI NICOLA | 43 |
| LUCENTE GERARDO DONATO | 8 |
| MANCINO MARIA ANTONIETTA | 4 |
| MANCUSI DONATO ANTONIO | 23 |
| MASI CARMELA | 22 |
| MAZZILLI VITO | 1 |
| MECCA ANTONIO CARMINE | 0 |
| MOLINARI ROCCO | 0 |
| MUTRI ANGELA | 0 |
| PACE DONATO | 1 |
| PACE LEONARDO | 17 |
| ROSATI UGO | 0 |
| SANTANGELO ROCCO | 0 |
| SANTARSIERO DOMENICO | 3 |
| SCUCCIMARRA VINCENZO PIO | 5 |
| SCAVONE ROSA | 34 |
| SENZATELA DOMENICO | 22 |
| TESORO FRANCESCO | 1 |
| VALENTINI STELLA | 25 |
| VILLONE ROSALBA | 1 |
Attenzione:
I dati pubblicati sono da intendersi come provvisori e l'amministrazione
comunale declina ogni responsabilità a riguardo |
©
Sistema Informativo Comunale |