![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
Home>Comunali>Liste>Consiglieri |
Dati DEFINITIVI delle sezioni scrutinate 74 / 74 | |
Totale votanti | 48917 |
Totale schede nulle/bianche/contestate | 2723 |
Totale voti sindaci | 46194 |
Numero schede su cui sono stati espressi solo voti ai sindaci | 1695 |
Lista di appartenenza |
||
Lista | Voti di preferenza |
Percentuale |
NUOVO PSI | 348 |
0,75% |
Candidato | Voti di preferenza |
CAFARELLI FRANCESCO | 67 |
COLUCCI CANIO | 27 |
DEL CAMBIO CLAUDIO | 37 |
BINETTI MICHELE | 8 |
RUGGIERO ANTONIO | 16 |
GARRAMONE ROCCO | 12 |
BENEDETTO CELESTINO | 34 |
GUARINO GIULIANO | 3 |
MLENDEA MARIA EUGENIA | 2 |
PALMIRA TONINO DONATO | 0 |
SABIA VITO | 2 |
ANASTASIA GIUSEPPINA | 0 |
VIETRI DONATO ANTONIO | 2 |
ADAMO ANGELO | 14 |
CAPRUZZI MARIA GIOVANNA | 0 |
TELESCA VINCENZO | 4 |
GUARINO ANTONIO VITO | 0 |
CIOFFREDI GIUSEPPE | 10 |
VERRASTRO PIETRO | 1 |
VALENZANO MARIO | 0 |
BENEVENTI DOMENICO | 0 |
ANGERAME ROCCO | 0 |
SOLDO GIOVANNI | 0 |
ROTUNNO VITO | 0 |
DRAGONETTI ANTONIA | 1 |
GUARINO GIUSEPPINA | 0 |
GIURA CHIARA | 0 |
SOLDO ISABELLA | 1 |
TAMMONE ANNA | 0 |
FOGLIA ROSARIA | 0 |
FUSILLO DOMENICO ROCCO A. | 2 |
ARCIERI MICHELE | 4 |
GERARDI ROCCO | 3 |
Attenzione:
I dati pubblicati sono da intendersi come provvisori e l'amministrazione
comunale declina ogni responsabilità a riguardo |
©
Sistema Informativo Comunale |