![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
Home>Comunali>Liste>Consiglieri |
Dati DEFINITIVI delle sezioni scrutinate 74 / 74 | |
Totale votanti | 48917 |
Totale schede nulle/bianche/contestate | 2723 |
Totale voti sindaci | 46194 |
Numero schede su cui sono stati espressi solo voti ai sindaci | 1695 |
Lista di appartenenza |
||
Lista | Voti di preferenza |
Percentuale |
ALLEANZA NAZIONALE | 3081 |
6,67% |
Candidato | Voti di preferenza |
AVIGLIANO ROSARIO ANGELO | 98 |
BRIGANTE CARMINE VITO | 2 |
CARBONE GIUSEPPE | 111 |
COVIELLO ROCCO | 186 |
CUOMO RAFFAELE | 65 |
DI LEO LEONARDO | 72 |
FABBRICATORE IVAN | 14 |
FERRARA GAETANO | 3 |
FIORENTINO VINCENZO | 44 |
FRESCURA ACHILLE ANTONIO | 55 |
GALASSO VITO NICOLA | 68 |
GIALDINO GIANLUCA | 0 |
GILIO CARLO | 125 |
LAPOLLA MARIA ANTONIETTA | 3 |
LAURIA GIUSEPPE | 145 |
LIONE MARIA | 3 |
LOCANTORE CESIRA | 36 |
LOGIURATO MICHELE | 10 |
LO SASSO ANTONIO | 15 |
MANCUSI VINCENZO | 55 |
MARTINELLI VITO | 7 |
MARTORANO PATRIZIA | 79 |
MICUCCI ANTONIO ROCCO | 3 |
NAPOLI MICHELE | 643 |
NOTARFRANCESCO ALDO | 0 |
PAFUNDI TEODOSIO | 0 |
PAPPALARDO FRANCESCO | 166 |
PESILE PANCRAZIO | 28 |
PONZIO ALESSANDRO | 0 |
RINALDI LUCIANA | 36 |
RIZZO FRANCESCA | 155 |
ROBILOTTA GIOVANNI UMBERTO | 39 |
SANTARSIERO ROSA | 42 |
SCALCIONE PASQUALE | 0 |
SIBILANI GIUSEPPE FRANCESCO | 88 |
TELESCA DONATO | 73 |
TELESCA LUIGI | 12 |
VERALLI CANIO PASQUALE | 9 |
SANSONE CARMINE | 4 |
VIGNOLA FERNANDO ANTONIO | 6 |
Attenzione:
I dati pubblicati sono da intendersi come provvisori e l'amministrazione
comunale declina ogni responsabilità a riguardo |
©
Sistema Informativo Comunale |