![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
Home>Comunali>Liste>Consiglieri |
Dati DEFINITIVI delle sezioni scrutinate 74 / 74 | |
Totale votanti | 48917 |
Totale schede nulle/bianche/contestate | 2723 |
Totale voti sindaci | 46194 |
Numero schede su cui sono stati espressi solo voti ai sindaci | 1695 |
Lista di appartenenza |
||
Lista | Voti di preferenza |
Percentuale |
FORZA ITALIA | 4537 |
9,82% |
Candidato | Voti di preferenza |
IMBESI ANTONINO | 474 |
GARRAMONE ANTONINO | 420 |
DI GIUSEPPE ANTONIO | 279 |
PICERNO FERNANDO FORTUNATO | 469 |
VILLAMAINA ARNALDO | 127 |
ABALSAMO VINCENZA ASSUNTA | 8 |
BECCE NICOLA | 330 |
BELLUSCI ANGELA | 0 |
BLASI CARMINE | 34 |
BISCIONE LUIGI | 282 |
CESARANO GRAZIANO | 3 |
CORONATO LUIGIA GIUSEPPINA | 0 |
COSSIDENTE DANIELA | 6 |
DANZI FRANCESCO | 63 |
DE BONIS TEODOSIO | 2 |
DIAMANTE LUCIANO | 1 |
DI NOIA MAURO | 28 |
GIANNANDREA LUCIA | 0 |
GILIO SAVERIO PIO | 49 |
GIOSA PAOLA | 8 |
GUERRIERO MARIA | 0 |
LAPENNA MARCO | 33 |
LAROCCA LORENZO | 5 |
LASORELLA GIAMMARCO | 193 |
LAURINO CARMELA | 1 |
MECCA DONATO | 13 |
MECCA VITO | 26 |
NOLE' FRANCESCO | 117 |
PACE CARMELA | 7 |
PALERMO EUSTACHIO | 148 |
PECORA ANGELA | 36 |
PISANO GIUSEPPE | 1 |
RESCIGNO RAFFAELE | 28 |
ROSSIELLO ALFONSO | 28 |
SALVIA PATRIZIA | 44 |
SANTANGELO EMMA | 6 |
SANTANGELO LUCIA | 19 |
SARLI ROCCO | 324 |
TETA ANTONIETTA | 4 |
TROMBETTA MATTEO | 389 |
Attenzione:
I dati pubblicati sono da intendersi come provvisori e l'amministrazione
comunale declina ogni responsabilità a riguardo |
©
Sistema Informativo Comunale |