![]() |
||||
| Home>Comunali>Liste>Consiglieri | |||
| Dati DEFINITIVI delle sezioni scrutinate 74 / 74 | |
| Totale votanti | 48917 |
| Totale schede nulle/bianche/contestate | 2723 |
| Totale voti sindaci | 46194 |
| Numero schede su cui sono stati espressi solo voti ai sindaci | 1695 |
Lista di appartenenza |
||
| Lista | Voti di preferenza |
Percentuale |
| UDC | 1262 |
2,73% |
| Candidato | Voti di preferenza |
| BARONE PAOLO | 0 |
| BASILE ALESSANDRO | 19 |
| BELLINI ANTONIO | 0 |
| BELMONTE VINCENZO | 163 |
| BLASI VINCENZO | 75 |
| BOCHICCHIO MARIA ELENA | 122 |
| BRUSCELLA CARMINE | 0 |
| CALDEROLA CARMINE | 2 |
| CATALANO CARMINE | 31 |
| COLUCCI MASSIMO | 29 |
| COZZI GIOVANNI | 4 |
| D'ANDREA EZIO | 0 |
| GENTILE GIUSEPPE detto PINO | 11 |
| GIAMBROCONO SALVATORE ALFONSO | 0 |
| GIANNATIEMPO NICOLA | 3 |
| GRUOSSO CANIO | 0 |
| GRUOSSO CANIO | 0 |
| LABANCA FRANCESCO | 8 |
| LATTUCHELLA SAVERIO | 3 |
| LISCIO GIOVANNI | 24 |
| LONGO ANNATERESA | 9 |
| LOVITO ANTONIO | 72 |
| MANIERI TIZIANA | 23 |
| MARCANTONIO ELISABETTA | 0 |
| MOSCARELLI ALBERTO | 1 |
| PASCARETTA ITALO CARMINE | 17 |
| PICCIALLO ANNA | 54 |
| RICOTTA DANIELA | 18 |
| SANTAGATA MARIO | 5 |
| SANTARSIERO DOMENICO CANIO | 24 |
| SANTARSIERO ROCCO | 68 |
| SARACENO FRANCESCO | 49 |
| TELESCA NICOLA | 7 |
| TELESCA STEFANO | 22 |
| VIOLANTE NICOLA | 11 |
| MAGGIO ROCCO | 23 |
Attenzione:
I dati pubblicati sono da intendersi come provvisori e l'amministrazione
comunale declina ogni responsabilità a riguardo |
©
Sistema Informativo Comunale |