![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
Home>Comunali>Liste>Consiglieri |
Dati DEFINITIVI delle sezioni scrutinate 74 / 74 | |
Totale votanti | 48917 |
Totale schede nulle/bianche/contestate | 2723 |
Totale voti sindaci | 46194 |
Numero schede su cui sono stati espressi solo voti ai sindaci | 1695 |
Lista di appartenenza |
||
Lista | Voti di preferenza |
Percentuale |
SDI | 2408 |
5,21% |
Candidato | Voti di preferenza |
TORRIO MARGHERITA ENRICHETTA | 44 |
AMELINA ANTONELLA | 0 |
AMERICO SALVATORE | 7 |
AQUINO DANIELE | 0 |
AQUINO GIUSEPPE | 3 |
BARRESE PROSPERINA in NATALE | 0 |
BELLITTI MARIO | 42 |
BUONCRISTIANO ALESSANDRA | 4 |
CAMMAROTA FILOMENA inTREVISSOI | 26 |
CAPASSO FRANCESCO | 0 |
CAPUTI ACHILLE MARIO | 19 |
CARONE MICHELE | 95 |
CIOFFREDI MICHELE | 4 |
CLAPS DONATO | 0 |
DAMIANO GERARDO | 4 |
DEL GIGNO GIUSEPPINA inMANCUSI | 0 |
DI PASQUALE GIOVANNI | 0 |
GERARDI SONIA | 8 |
GESUALDI FILIPPO POMPEO | 415 |
GIACOMINI MANUELA | 0 |
GIANNOTTI ANTONIA | 4 |
LAIETA ANGELO ROCCO CARMELO | 389 |
LORUSSO CARMELA in MATTIA | 0 |
MONTESANO DONATO | 7 |
PACE LUCIA in GIANNATTASIO | 7 |
PAPA SEBASTIANO | 285 |
PEPE LUCIANA | 6 |
PETRULLO LUCIANA | 0 |
PIETRAFESA NICOLA | 8 |
RUSSO ROMANO SESTO | 204 |
SABIA VITO DONATO | 6 |
SALVATORE GIUSEPPE | 33 |
SALVIA ROCCO FELICE | 125 |
SANTORO PIER LUIGI | 78 |
SANTORO ROSETTA in CAVUOTI | 35 |
SCARANO FELICE | 461 |
TAMMONE ANNA | 4 |
VIGGIANO MARCELLA | 7 |
ZAFARONE PASQUALE | 10 |
ZOCCHI PIETRO | 0 |
Attenzione:
I dati pubblicati sono da intendersi come provvisori e l'amministrazione
comunale declina ogni responsabilità a riguardo |
©
Sistema Informativo Comunale |