![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
Home>Comunali>Liste>Consiglieri |
Dati DEFINITIVI delle sezioni scrutinate 74 / 74 | |
Totale votanti | 48917 |
Totale schede nulle/bianche/contestate | 2723 |
Totale voti sindaci | 46194 |
Numero schede su cui sono stati espressi solo voti ai sindaci | 1695 |
Lista di appartenenza |
||
Lista | Voti di preferenza |
Percentuale |
UDEUR | 6680 |
14,46% |
Candidato | Voti di preferenza |
SINGETTA ALESSANDRO | 345 |
ALLEGRINI FRANCESCO | 141 |
ANGELUCCI LUIGI | 94 |
BASILE PIETRO | 42 |
BONGIOVANNI PIETRO | 272 |
CAMPAGNA PIETRO | 334 |
CAPECE FRANCESCO | 36 |
CAPPIELLO LUIGI | 157 |
CHIRIACO LUIGI | 430 |
COLANGELO FRANCESCO | 155 |
COLELLA PASQUALE GRAZIANO | 96 |
COLUCCI FRANCESCO | 30 |
DI BELLO SALVATORE | 43 |
DONATO ROSARIO | 21 |
ESPOSITO GIUSEPPE | 22 |
FELLONE VALENTINO LUCIO | 218 |
FIORE EMIDDIO | 197 |
FRANZESE CANIO | 28 |
GALANTE ROBERTO | 311 |
GENZANO SALVATORE | 105 |
GERARDI ANTONIO | 142 |
GRAZIADEI MICHELE MARIANO | 377 |
LAPETINA VITTORIO ROCCO | 82 |
LEPORE ROCCO | 288 |
LO PIANO DONATO | 46 |
LUCCA ROCCO ANTONIO | 86 |
MARTORANO ROCCO | 65 |
MOLINARI MASSIMO MARIA | 459 |
NIGRO VINCENZO | 120 |
PASCARELLI FRANCESCO | 187 |
PELLICCIA GIOVANNI | 141 |
QUARATINO GIOVANNI | 191 |
SABIA ANTONIO | 98 |
SANTARSIERO ALDO | 100 |
SANTORO ADRIANA | 39 |
SIBILLANO MICHELE | 197 |
STIGLIANI NICOLA | 98 |
TELESCA DOMENICO LEONARDO | 102 |
TRIANI ANTONIO | 293 |
VACCARO ANTONIO | 250 |
Attenzione:
I dati pubblicati sono da intendersi come provvisori e l'amministrazione
comunale declina ogni responsabilità a riguardo |
©
Sistema Informativo Comunale |