![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
Home>Comunali>Liste>Consiglieri |
Dati DEFINITIVI delle sezioni scrutinate 74 / 74 | |
Totale votanti | 48917 |
Totale schede nulle/bianche/contestate | 2723 |
Totale voti sindaci | 46194 |
Numero schede su cui sono stati espressi solo voti ai sindaci | 1695 |
Lista di appartenenza |
||
Lista | Voti di preferenza |
Percentuale |
DI PIETRO - OCCHETTO | 727 |
1,57% |
Candidato | Voti di preferenza |
ROMANO GRAZIA ANTONIO | 33 |
BISCIONE MARIA | 8 |
BUCCI SAVERIO | 30 |
CLAPS ANTONIO detto TONIO | 7 |
DAPOTO GIOVANNI | 7 |
FERRARI MARIA ROSARIA | 5 |
GALGANO FRANCESCO SAVERIO | 34 |
GALLO ROBERTO | 14 |
GARRAMONE MARIA | 16 |
GIACOMINO ROCCO | 8 |
GIANNOTTA ANGELO | 4 |
GIUGLIANO ERNESTO | 17 |
GRUOSSO ANTONIO | 0 |
GRUOSSO FABIO | 6 |
GUERRIERI GAETANO | 35 |
LA ROCCA GENNARO | 89 |
LASAPONARA MICHELE | 0 |
LOPERTE DANILO | 4 |
LOVALLO ANGELO | 27 |
MANCINO ANTONIO | 4 |
MARTINO PATRIZIA | 7 |
MARZIONI VITTORIA | 31 |
MVUKIYE FABIEN | 9 |
NOLE' DAMIANO | 2 |
NOLE' GIUSEPPE | 6 |
ONOFRIO GIUSEPPE | 21 |
PALO MARIO | 6 |
PERNICE MARIA ANTONIETTA | 0 |
RAUCCI FRANCESCO | 47 |
RESTAINO ANNA | 4 |
ROMANO DONATO | 71 |
SABIA CARMELA | 3 |
SALVATORE ANTONIO SALVATORE | 5 |
SANGREGORIO MICHELE | 9 |
SANZA GIUSEPPE | 11 |
SILVESTRI DOMENICO EMILIO | 16 |
TELESCA MARIATERESA | 1 |
TRIVIGNO GIUSEPPE | 0 |
VASQUEZ VINCENZO | 1 |
ZACCAGNINO ROCCO | 3 |
Attenzione:
I dati pubblicati sono da intendersi come provvisori e l'amministrazione
comunale declina ogni responsabilità a riguardo |
©
Sistema Informativo Comunale |