Comune di Potenza

Elezioni Comunali del 8 e 9 maggio 2024

Sezioni scrutinate: 77 di 77

 

 

Lista: NOI MODERATI

Nome candidato Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12 Sez. 13 Sez. 14 Sez. 15 Sez. 16 Sez. 17 Sez. 18 Sez. 19 Sez. 20 Sez. 21 Sez. 22 Sez. 23 Sez. 24 Sez. 25 Sez. 26 Sez. 27 Sez. 28 Sez. 29 Sez. 30 Sez. 31 Sez. 32 Sez. 33 Sez. 34 Sez. 35 Sez. 36 Sez. 37 Sez. 38 Sez. 39 Sez. 40 Sez. 41 Sez. 42 Sez. 43 Sez. 44 Sez. 45 Sez. 46 Sez. 47 Sez. 48 Sez. 49 Sez. 50 Sez. 51 Sez. 52 Sez. 53 Sez. 54 Sez. 55 Sez. 56 Sez. 57 Sez. 58 Sez. 59 Sez. 60 Sez. 61 Sez. 62 Sez. 63 Sez. 64 Sez. 65 Sez. 66 Sez. 67 Sez. 68 Sez. 69 Sez. 70 Sez. 71 Sez. 72 Sez. 73 Sez. 74 Sez. 75 Sez. 76 Sez. 77
CAMARDESE Maria Anna Rosa Assunta detta Mariolina 0 1 8 0 0 12 2 6 5 4 3 0 2 0 1 0 2 1 7 0 1 0 0 2 1 1 1 3 2 1 3 4 0 1 1 0 3 1 1 1 1 0 0 5 1 1 1 0 0 3 1 0 1 1 2 0 5 2 0 1 0 0 0 1 6 1 2 0 2 1 3 0 2 1 1 2 2
CARLUCCI Salvatore detto Sasà 0 0 2 2 1 6 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 1 3 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 7 6 3 1 0 0 0 0 1 3 2 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0
CICCARESE Silvio Raffaele 5 7 1 1 0 5 5 4 3 11 12 2 2 5 4 5 2 7 3 3 1 2 2 10 0 2 1 2 7 0 2 3 6 4 3 4 3 4 5 5 2 5 5 6 1 5 3 5 4 2 0 2 1 3 1 0 5 5 1 2 0 0 5 0 2 1 1 4 4 1 0 0 0 1 6 3 3
CIOLA Rocco Antonio 1 2 5 2 8 17 4 6 7 7 1 3 6 1 1 0 1 3 2 1 0 2 0 5 3 4 3 3 2 0 3 1 2 6 0 2 1 0 4 5 1 0 1 2 2 1 7 1 0 7 1 5 3 1 1 0 4 0 0 3 1 1 5 2 7 5 2 0 5 3 0 0 1 8 0 1 4
COLELLA Vito Michele 0 0 2 0 4 0 1 0 2 2 3 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 5 0 2 0 4 0 0 0 0
CONTE Caterina 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
DAPOTO Fabio 4 1 5 2 1 0 6 9 3 2 5 2 2 5 3 1 4 1 5 1 1 0 8 0 1 0 1 7 3 0 3 5 0 9 1 3 8 11 0 2 1 10 1 14 13 29 10 12 4 2 4 4 1 0 3 2 11 0 0 4 2 0 0 1 4 1 6 12 3 5 4 0 1 2 4 5 5
DENTE Rossella 1 0 2 7 3 16 2 1 0 3 1 3 2 0 3 0 2 0 3 3 0 1 2 4 0 1 1 1 3 0 1 2 0 0 0 2 5 4 2 4 0 0 2 1 0 3 7 0 2 4 0 2 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 6 1 1 1 1 2 0 0 5 0 0 4 1
DI MURO Francesco 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 2 1 2 0 0 1 0 6 9 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 6 0 1 10 0 2 0 0 0 0 2 2 5 3
DI NOIA Massimiliano 4 3 2 6 7 4 3 3 5 1 4 1 15 6 9 4 5 4 12 0 1 6 3 16 4 1 2 9 4 0 2 6 4 7 13 13 4 7 5 13 5 4 0 7 3 12 21 4 7 4 3 8 7 7 4 10 25 16 1 6 11 12 1 6 5 20 6 8 8 13 10 0 10 7 9 20 2
DI STASIO Gabriele 0 2 1 4 0 3 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 2 2 8 3 0 4 1 1 1 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0
FELLONE Valentino Lucio 3 1 3 1 2 2 1 1 2 0 5 3 5 0 4 7 2 0 1 0 0 1 2 4 0 2 1 1 0 0 2 1 4 0 3 0 8 2 3 5 4 2 6 3 2 0 2 7 2 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 6 2 1 4 1 6 7 1 5 2 0 0 0 1 2 0 1 1
GIUZIO Daniele 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
GRASSI Fabiola 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 3 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
GRUOSSO Marialuisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANGONE Antonello 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
LOFRANO Giuseppe 0 2 6 2 0 3 1 3 0 2 7 3 4 2 3 0 7 1 3 7 0 0 0 3 1 0 5 1 12 0 6 1 3 2 0 1 2 1 4 6 0 3 2 4 1 1 4 4 0 1 2 7 15 7 1 1 1 1 0 0 6 7 2 7 2 2 0 1 2 3 0 0 2 0 1 0 3
MARAVELIAS Irene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MIETITORE Giovanni 4 2 6 0 0 2 7 4 0 1 0 4 4 1 3 3 1 2 3 1 1 1 0 2 1 2 1 1 3 0 0 0 0 3 0 2 11 3 1 4 4 1 5 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 3 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MINELLA Antonio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINELLA Simona 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERGOLA Lucia 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PERRETTA Tecla 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
PERSECHINO Gabriella Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PICERNI Giuseppe 3 4 5 4 3 13 5 2 1 2 3 2 7 1 4 0 4 0 1 0 1 1 4 3 1 2 0 3 7 0 1 4 1 2 4 0 4 4 5 2 1 0 0 1 4 5 3 1 3 1 0 0 2 2 2 0 4 2 3 2 5 4 5 6 3 3 3 2 5 5 3 0 6 6 2 1 10
POMPONIO Amalia 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4 3 1 2 2 1 0 0 4 0 3 0 0 2 0 0 0
RUSSO Monica 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SILEO Carmine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
VILLANO Giulio 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

I dati presentati in queste pagine sono da ritenersi a carattere esclusivamente informativo e, come tali, non sono da considerarsi ufficiali. I dati definitivi saranno resi dalle autorità competenti. Durante la fase di scrutinio in tempo reale alcune percentuali potrebbero mostrare temporanee incongruenze, essendo calcolate su dati in corso di caricamento presso le sezioni.

 

Lista: FRATELLI D'ITALIA

Nome candidato Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12 Sez. 13 Sez. 14 Sez. 15 Sez. 16 Sez. 17 Sez. 18 Sez. 19 Sez. 20 Sez. 21 Sez. 22 Sez. 23 Sez. 24 Sez. 25 Sez. 26 Sez. 27 Sez. 28 Sez. 29 Sez. 30 Sez. 31 Sez. 32 Sez. 33 Sez. 34 Sez. 35 Sez. 36 Sez. 37 Sez. 38 Sez. 39 Sez. 40 Sez. 41 Sez. 42 Sez. 43 Sez. 44 Sez. 45 Sez. 46 Sez. 47 Sez. 48 Sez. 49 Sez. 50 Sez. 51 Sez. 52 Sez. 53 Sez. 54 Sez. 55 Sez. 56 Sez. 57 Sez. 58 Sez. 59 Sez. 60 Sez. 61 Sez. 62 Sez. 63 Sez. 64 Sez. 65 Sez. 66 Sez. 67 Sez. 68 Sez. 69 Sez. 70 Sez. 71 Sez. 72 Sez. 73 Sez. 74 Sez. 75 Sez. 76 Sez. 77
BRINDISI Michele detto Michelino 0 2 2 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 1 12 0 0 1 5 0 1 7 4 1 1 3 0 3 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3
BRINDISI Michele 2 0 3 1 11 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CAMPANELLA Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARULLI Michele 3 3 2 4 0 4 4 5 4 7 4 1 1 0 2 3 8 0 3 0 1 0 1 4 1 7 0 2 5 0 1 7 1 1 0 4 2 2 2 7 0 1 3 3 8 2 1 0 3 4 4 5 5 3 0 0 7 0 1 2 7 3 1 3 4 1 1 3 2 4 0 0 0 1 2 1 4
CINEFRA Anna 1 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 4 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0 5 6 3 1 1 6 9 3 3 0 2 0 1 6 0 0 0 1 0 0 5 0 2 4 0 5 7 0 0 3 6 1 0
CLAPS Luigi 1 2 5 5 5 3 1 8 2 2 1 0 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 2 1 3 2 1 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 2 0 1 3 8 2 0 0 0 1 0 1 0 0
COLUCCI Antonietta detta Antonella 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 6 1 2 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 3 6 9 5 1 2 0 1 2 1 0 0 4 0 0 1
D’ANDREA Vincenzo 0 1 1 1 1 1 2 8 3 1 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 5 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 2 1 7 1 0 0 0 0 1 3 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 3 80 9 0 2 2 2 1 0 0 3 1 4 0 1 1 12 0 0 0 1 2 1
DI GIUSEPPE Antonio 3 10 3 5 3 5 3 5 8 1 8 6 1 5 3 3 4 7 1 1 7 6 4 2 5 11 9 10 5 0 0 6 8 4 4 11 7 8 4 2 5 2 4 4 3 6 5 3 7 17 15 39 7 7 8 5 10 6 13 4 6 1 4 2 2 6 2 4 14 18 10 0 10 7 3 3 3
DI TOLLA Giovanna 0 6 1 1 1 0 0 2 0 2 1 0 1 1 2 0 3 4 2 0 2 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 3 7 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 3 1 0 1 1 3 0 0 0 3 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1
FORTUNATO Vincenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALGANO Carmela detta Carmen 9 5 5 7 5 6 8 5 5 3 11 6 6 4 2 6 6 3 7 2 3 9 4 6 7 7 7 8 3 0 1 5 10 4 16 1 4 5 3 8 2 2 2 2 6 3 11 3 13 37 9 23 5 6 10 3 9 3 18 4 6 0 11 4 3 6 2 4 11 12 11 0 4 4 6 4 2
GALOTTA Ilaria 6 6 6 4 7 6 3 4 3 1 5 1 1 0 4 3 2 1 4 1 3 8 6 1 1 6 2 4 4 0 5 6 0 4 0 2 8 25 5 3 6 2 9 3 33 7 5 8 6 1 5 6 6 2 8 5 4 3 5 1 8 4 1 0 2 3 5 7 4 12 3 0 2 1 11 3 1
GIUZIO Giuseppe 4 3 1 2 3 0 5 3 1 0 0 1 3 2 1 3 2 6 16 6 3 3 2 3 1 5 7 1 4 1 6 3 3 3 1 10 4 5 3 0 0 0 2 4 7 6 4 8 3 1 6 5 6 1 6 9 10 1 0 5 7 8 7 12 11 2 4 1 2 16 37 1 4 8 1 3 4
LASORELLA Gianluca 12 2 6 5 12 3 4 6 2 9 7 5 4 7 3 7 3 3 3 0 2 2 3 3 1 4 4 1 3 1 2 2 3 0 1 2 5 3 6 9 5 4 0 0 3 5 6 4 1 1 2 3 2 0 0 5 2 2 1 3 2 3 7 6 8 3 2 0 5 3 1 0 1 2 1 1 5
MERCURIO Giuseppe 5 2 2 2 2 0 5 6 3 5 4 1 5 3 3 4 2 1 1 2 0 5 0 1 4 4 2 3 7 0 2 1 2 1 0 2 0 10 6 11 0 3 0 3 1 5 6 0 1 1 0 1 5 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 2 2 1 7 6 3 3 0 0 1 5 5 1 3
MIGLIONICO Milena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE Deborah 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0 1 1 2 0 0 2 2 2 3 5 2 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 3 2 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 2 0 3 0 2 0 6 16 6 2 0 0 1 2 0 3 2 0 2 1 0 4 49 0 4 0 1 1 0
PACE Simone 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 5 3 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0
PICERNO Rocco 2 0 1 1 0 2 1 5 1 0 3 5 1 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 5 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0
PIPPA Valentina 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 5 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
RABASCO Vincenza 0 2 2 2 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 1 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 3 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 4 4 2 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 2
RIZZI Luigi 0 0 1 2 1 15 2 0 3 3 0 1 1 5 0 1 0 0 7 3 0 3 2 3 0 1 1 1 8 0 0 2 7 0 8 3 2 3 0 0 5 1 0 3 3 3 0 1 0 0 0 1 2 2 7 2 5 2 0 3 0 0 1 0 6 3 5 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1
SANNINO Domenico 3 0 14 7 14 6 1 5 3 5 1 2 17 2 8 2 1 7 2 1 0 3 4 2 1 3 3 5 6 0 4 1 1 4 0 6 1 0 3 10 3 2 3 3 3 3 3 3 1 0 2 1 1 4 6 3 4 1 0 5 2 1 2 2 5 1 2 0 4 6 1 0 0 6 0 2 4
SANTARSIERO Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMALDINI Maria detta Ivana 1 6 5 3 1 6 2 6 6 2 9 4 2 6 4 3 5 4 2 2 2 2 0 1 1 5 8 4 4 0 2 0 1 0 0 5 3 1 1 4 1 4 1 0 3 2 3 3 1 3 6 4 3 1 1 2 4 0 5 0 2 5 0 0 1 2 3 0 4 9 3 0 1 1 0 0 5
TELESCA Ilaria 6 5 6 4 5 7 16 5 10 8 12 7 7 2 6 6 8 5 15 6 8 4 7 2 7 5 7 7 12 0 4 4 1 3 3 5 9 5 0 10 2 6 2 10 5 4 4 2 2 3 14 4 14 4 4 0 9 7 2 5 2 6 9 7 5 6 6 3 10 20 12 1 4 8 5 9 4
VACCARO Luca 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
VELLUZZI Giuliano 20 5 17 10 11 13 7 8 4 21 7 7 10 1 3 6 7 8 2 4 2 2 2 5 1 8 2 6 5 0 1 2 0 6 3 6 1 4 1 3 8 2 1 4 12 2 5 3 3 4 10 6 6 3 1 2 1 11 2 6 5 13 8 2 3 8 6 3 8 4 2 0 2 1 3 1 2
VIGILANTE Antonio 4 3 2 7 7 9 21 4 14 7 14 11 4 6 6 7 5 8 12 10 6 4 8 3 7 7 12 8 12 0 9 6 1 3 2 3 7 14 4 10 3 4 5 7 7 3 4 7 8 12 19 6 13 4 12 1 13 9 4 9 6 14 12 12 10 17 10 5 9 11 16 0 3 14 10 16 7
WILLIAM Mary 3 2 2 0 3 3 6 5 1 7 2 3 1 0 2 2 0 1 2 4 1 5 1 4 1 7 5 3 3 0 5 1 0 0 1 3 4 3 4 0 1 2 1 4 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 71 5 2 0 2 10 1 1 4 5 2 5 0 1 2 5 0 0 3 3 2 3
ZOTTA Filippo 1 1 2 1 1 1 1 3 0 2 1 2 0 0 6 2 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0

 

I dati presentati in queste pagine sono da ritenersi a carattere esclusivamente informativo e, come tali, non sono da considerarsi ufficiali. I dati definitivi saranno resi dalle autorità competenti. Durante la fase di scrutinio in tempo reale alcune percentuali potrebbero mostrare temporanee incongruenze, essendo calcolate su dati in corso di caricamento presso le sezioni.

 

Lista: LEGA SALVINI PREMIER

Nome candidato Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12 Sez. 13 Sez. 14 Sez. 15 Sez. 16 Sez. 17 Sez. 18 Sez. 19 Sez. 20 Sez. 21 Sez. 22 Sez. 23 Sez. 24 Sez. 25 Sez. 26 Sez. 27 Sez. 28 Sez. 29 Sez. 30 Sez. 31 Sez. 32 Sez. 33 Sez. 34 Sez. 35 Sez. 36 Sez. 37 Sez. 38 Sez. 39 Sez. 40 Sez. 41 Sez. 42 Sez. 43 Sez. 44 Sez. 45 Sez. 46 Sez. 47 Sez. 48 Sez. 49 Sez. 50 Sez. 51 Sez. 52 Sez. 53 Sez. 54 Sez. 55 Sez. 56 Sez. 57 Sez. 58 Sez. 59 Sez. 60 Sez. 61 Sez. 62 Sez. 63 Sez. 64 Sez. 65 Sez. 66 Sez. 67 Sez. 68 Sez. 69 Sez. 70 Sez. 71 Sez. 72 Sez. 73 Sez. 74 Sez. 75 Sez. 76 Sez. 77
ABBRUZZESE Arcangela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABBRUZZESE Sara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMATI Dante 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 6 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
ARISTIDE Elena Romilda 0 1 1 1 1 1 0 4 0 0 5 3 3 4 2 4 0 0 5 7 12 6 2 3 7 1 12 9 1 0 5 3 1 2 7 11 5 4 1 3 0 4 5 2 1 5 5 1 2 12 2 2 2 3 0 4 6 20 4 3 3 0 1 0 4 1 4 4 9 8 0 0 3 0 5 4 3
ASPRONI Daniele 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 2 0 1 4 0 0 5 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
BASILE Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENVENUTO Ilaria 3 1 3 4 0 10 5 3 5 3 5 2 0 5 5 2 2 0 6 4 1 1 3 4 0 1 0 7 5 3 4 1 0 1 2 5 0 2 4 2 0 2 3 2 4 2 8 3 4 0 7 0 1 3 1 5 5 1 0 2 0 0 2 2 0 2 1 2 5 2 3 0 2 4 1 1 2
BISCIONE Domenico Pompeo 0 1 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 2 0 0
BRIGLIA Teresa 3 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
