Sezione | Sede | Indirizzo | NOI MODERATI | FRATELLI D'ITALIA | LEGA SALVINI PREMIER | AMIAMO POTENZA | POTENZA CIVICA FANELLI SINDACO | FORZA ITALIA BERLUSCONI PPE | ORGOGLIO LUCANO LA VERA BASILICATA | MOVIMENTO 5 STELLE | POTENZA RITORNA SMALDONE SINDACO | CITTA' NUOVA CON SMALDONE | INSIEME PER POTENZA LA GRANDE LUCANIA | LA POTENZA DEI CITTADINI POTENZA DEMOCRATICA | BASILICATA CASA COMUNE | UNIAMOCI PER POTENZA VINCENZO TELESCA SINDACO | POTENZA PRIMA | FORZA DEL POPOLO | LA BASILICATA POSSIBILE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scuola materna comunale | Via IV Novembre | 26 | 70 | 13 | 3 | 9 | 38 | 26 | 6 | 45 | 5 | 10 | 15 | 49 | 34 | 8 | 3 | 40 |
2 | Scuole elementari | Via del Popolo | 25 | 55 | 11 | 10 | 25 | 42 | 7 | 15 | 49 | 21 | 10 | 15 | 18 | 39 | 2 | 3 | 25 |
3 | Scuole elementari | Via del Popolo | 43 | 66 | 14 | 13 | 31 | 44 | 17 | 11 | 84 | 8 | 5 | 26 | 32 | 51 | 1 | 2 | 44 |
4 | Scuole elementari | Via del Popolo | 30 | 62 | 15 | 7 | 22 | 41 | 15 | 31 | 50 | 17 | 8 | 14 | 44 | 29 | 4 | 4 | 19 |
5 | Scuole elementari | Via del Popolo | 29 | 86 | 9 | 10 | 26 | 34 | 30 | 14 | 48 | 15 | 11 | 32 | 27 | 42 | 5 | 0 | 50 |
6 | Scuole elementari | Via del Popolo | 60 | 80 | 24 | 3 | 34 | 33 | 16 | 27 | 51 | 8 | 17 | 26 | 25 | 51 | 8 | 4 | 49 |
7 | Scuole medie A. Busciolano | Via Sicilia | 40 | 74 | 19 | 22 | 32 | 74 | 33 | 21 | 39 | 31 | 17 | 22 | 46 | 47 | 13 | 5 | 53 |
8 | Scuole elementari | Via Lazio | 37 | 82 | 29 | 11 | 37 | 68 | 30 | 20 | 32 | 18 | 12 | 29 | 38 | 60 | 9 | 7 | 48 |
9 | Scuola materna comunale | Via IV Novembre | 29 | 58 | 12 | 10 | 14 | 29 | 18 | 22 | 35 | 18 | 10 | 14 | 24 | 38 | 10 | 1 | 34 |
10 | Scuole elementari | Via del Popolo | 31 | 76 | 15 | 10 | 21 | 34 | 23 | 13 | 61 | 23 | 7 | 28 | 31 | 42 | 7 | 2 | 39 |
11 | Scuole elementari | Via D. Bramante | 40 | 65 | 24 | 12 | 34 | 61 | 22 | 32 | 28 | 14 | 18 | 14 | 27 | 21 | 15 | 1 | 65 |
12 | Scuole medie | Rione Francioso | 31 | 62 | 20 | 9 | 35 | 74 | 24 | 16 | 37 | 35 | 19 | 17 | 42 | 39 | 10 | 1 | 54 |
13 | Scuole elementari | Via Verdi | 52 | 61 | 17 | 9 | 24 | 55 | 32 | 13 | 58 | 20 | 19 | 17 | 43 | 36 | 15 | 5 | 53 |
14 | Istituto superiore Einstein-De Lorenzo | Via R. Danzi | 27 | 41 | 36 | 14 | 63 | 46 | 36 | 27 | 38 | 34 | 27 | 40 | 46 | 58 | 33 | 0 | 56 |
15 | Scuole elementari | Via Verdi | 35 | 55 | 25 | 9 | 44 | 59 | 31 | 25 | 30 | 18 | 10 | 25 | 32 | 41 | 5 | 4 | 53 |
16 | Scuole elementari | Via D. Bramante | 23 | 61 | 25 | 6 | 25 | 53 | 17 | 22 | 40 | 14 | 15 | 12 | 49 | 25 | 9 | 2 | 47 |
17 | Scuole elementari | Via D. Bramante | 34 | 55 | 10 | 16 | 33 | 32 | 26 | 9 | 28 | 22 | 27 | 24 | 39 | 34 | 5 | 3 | 38 |
18 | Scuole elementari | Via D. Bramante | 26 | 62 | 18 | 15 | 36 | 50 | 33 | 24 | 29 | 23 | 10 | 19 | 35 | 35 | 6 | 2 | 55 |
19 | Scuole medie A. Busciolano | Via Sicilia | 38 | 68 | 35 | 8 | 38 | 90 | 32 | 35 | 34 | 19 | 37 | 21 | 60 | 69 | 20 | 6 | 54 |
20 | Liceo scientifico | Via Sabbioneta | 18 | 44 | 24 | 10 | 18 | 54 | 19 | 23 | 59 | 20 | 7 | 9 | 25 | 35 | 12 | 4 | 39 |
21 | Liceo scientifico | Via Sabbioneta | 8 | 47 | 24 | 17 | 24 | 64 | 17 | 18 | 12 | 17 | 5 | 21 | 40 | 54 | 13 | 4 | 34 |
22 | Liceo scienze umane E. Gianturco ex Mag.le | Via Zara | 16 | 51 | 25 | 5 | 25 | 48 | 27 | 17 | 21 | 23 | 20 | 39 | 25 | 45 | 24 | 2 | 28 |
23 | Liceo scienze umane E. Gianturco ex Mag.le | Via Zara | 22 | 45 | 23 | 8 | 17 | 32 | 18 | 20 | 16 | 19 | 12 | 46 | 19 | 25 | 28 | 3 | 42 |
24 | Liceo scienze umane E. Gianturco ex Mag.le | Via Zara | 52 | 39 | 15 | 10 | 25 | 43 | 17 | 13 | 15 | 17 | 16 | 28 | 39 | 54 | 5 | 3 | 47 |
25 | Liceo scienze umane E. Gianturco ex Mag.le | Via Zara | 15 | 35 | 18 | 18 | 25 | 25 | 11 | 18 | 21 | 15 | 26 | 45 | 32 | 23 | 13 | 2 | 44 |
26 | Scuole medie D. Savio | Via Angilla Vecchia | 25 | 80 | 15 | 17 | 32 | 61 | 30 | 21 | 42 | 27 | 13 | 26 | 42 | 43 | 16 | 10 | 66 |
27 | Liceo scientifico | Via Sabbioneta | 25 | 55 | 30 | 5 | 32 | 40 | 14 | 11 | 18 | 26 | 12 | 19 | 45 | 29 | 27 | 0 | 32 |
28 | Scuole medie D. Savio | Via Angilla Vecchia | 35 | 56 | 49 | 15 | 26 | 95 | 21 | 17 | 28 | 33 | 25 | 25 | 48 | 49 | 11 | 4 | 35 |
29 | Scuole medie D. Savio | Via Angilla Vecchia | 42 | 78 | 30 | 15 | 19 | 50 | 17 | 16 | 51 | 26 | 23 | 31 | 28 | 34 | 14 | 5 | 40 |
30 | Osp. psichiatrico Don P. UVA | Via E. Ciccotti | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 |
31 | Liceo scienze umane E. Gianturco ex Mag.le | Via Zara | 27 | 41 | 32 | 5 | 19 | 56 | 15 | 10 | 11 | 22 | 20 | 38 | 33 | 39 | 16 | 4 | 34 |
32 | Scuole medie | Via Ionio | 26 | 56 | 21 | 11 | 22 | 83 | 22 | 24 | 17 | 21 | 17 | 19 | 33 | 20 | 12 | 1 | 19 |
33 | Scuole medie | Via Ionio | 33 | 53 | 21 | 11 | 24 | 39 | 33 | 14 | 32 | 11 | 4 | 30 | 34 | 35 | 7 | 0 | 18 |
34 | Scuole medie | Via Ionio | 46 | 46 | 21 | 11 | 29 | 75 | 28 | 22 | 11 | 8 | 6 | 11 | 20 | 49 | 14 | 3 | 23 |
35 | Scuole medie | Via Ionio | 29 | 43 | 26 | 16 | 29 | 59 | 22 | 16 | 20 | 12 | 17 | 26 | 30 | 40 | 7 | 6 | 12 |
36 | Scuole elementari | Via Lazio | 37 | 67 | 46 | 10 | 21 | 81 | 28 | 22 | 14 | 18 | 21 | 34 | 36 | 54 | 10 | 7 | 47 |
37 | Scuole elementari | Via Lazio | 49 | 69 | 26 | 10 | 35 | 73 | 17 | 28 | 29 | 20 | 19 | 24 | 34 | 40 | 22 | 7 | 33 |
38 | Scuole elementari T. Stigliani | Via D. Cirillo | 39 | 87 | 35 | 21 | 34 | 98 | 16 | 21 | 42 | 31 | 16 | 17 | 29 | 28 | 19 | 4 | 36 |
39 | Scuole medie | Rione Francioso | 28 | 47 | 26 | 6 | 29 | 76 | 27 | 12 | 30 | 33 | 15 | 43 | 33 | 49 | 9 | 0 | 68 |
40 | Scuole elementari | Via Verdi | 45 | 64 | 19 | 12 | 66 | 49 | 24 | 23 | 44 | 27 | 12 | 29 | 41 | 46 | 4 | 2 | 43 |
41 | Scuole medie G. Leopardi | Via D. Cirillo | 21 | 42 | 14 | 8 | 24 | 61 | 21 | 18 | 22 | 9 | 8 | 17 | 64 | 26 | 7 | 0 | 24 |
42 | Scuole medie G. Leopardi | Via D. Cirillo | 26 | 39 | 17 | 2 | 22 | 74 | 31 | 14 | 29 | 22 | 6 | 5 | 52 | 19 | 3 | 2 | 13 |
43 | Scuole medie G. Leopardi | Via D. Cirillo | 26 | 37 | 23 | 2 | 15 | 58 | 17 | 10 | 18 | 13 | 10 | 28 | 46 | 18 | 8 | 3 | 15 |
44 | Scuole medie G. Leopardi | Via D. Cirillo | 46 | 50 | 22 | 6 | 43 | 52 | 17 | 17 | 28 | 11 | 11 | 23 | 23 | 38 | 16 | 5 | 27 |
45 | Scuole elementari T. Stigliani | Via D. Cirillo | 32 | 93 | 34 | 17 | 32 | 67 | 18 | 20 | 16 | 13 | 15 | 21 | 12 | 23 | 20 | 0 | 17 |
46 | Scuole elementari T. Stigliani | Via D. Cirillo Carcere | 57 | 56 | 23 | 27 | 26 | 82 | 34 | 10 | 7 | 31 | 9 | 19 | 28 | 21 | 23 | 0 | 26 |
47 | Scuole elementari | C.da Rossellino | 55 | 58 | 30 | 15 | 34 | 66 | 24 | 20 | 25 | 18 | 9 | 18 | 42 | 26 | 16 | 1 | 31 |
48 | Scuole elementari T. Stigliani | Via D. Cirillo | 35 | 51 | 18 | 3 | 24 | 57 | 15 | 9 | 19 | 15 | 12 | 12 | 26 | 26 | 116 | 4 | 26 |
49 | Scuole elementari | C.da Bucaletto | 22 | 57 | 30 | 11 | 29 | 97 | 21 | 10 | 9 | 31 | 3 | 5 | 19 | 17 | 9 | 1 | 14 |
50 | Scuole elementari | C.da Bucaletto | 26 | 83 | 23 | 13 | 30 | 89 | 21 | 25 | 25 | 23 | 9 | 14 | 39 | 32 | 12 | 2 | 21 |
51 | Scuole elementari | C.da Bucaletto | 12 | 87 | 24 | 8 | 35 | 85 | 18 | 10 | 20 | 5 | 27 | 18 | 34 | 7 | 67 | 2 | 17 |
52 | Scuole elementari | C.da Rossellino | 31 | 83 | 24 | 10 | 23 | 60 | 40 | 10 | 14 | 14 | 10 | 16 | 12 | 33 | 16 | 2 | 31 |
53 | Scuole elementari | C.da Rossellino | 38 | 70 | 15 | 15 | 27 | 76 | 33 | 13 | 34 | 6 | 18 | 30 | 19 | 38 | 45 | 5 | 40 |
54 | Scuole elementari | C.da Bucaletto | 29 | 33 | 32 | 10 | 26 | 119 | 23 | 18 | 8 | 13 | 9 | 22 | 17 | 28 | 2 | 2 | 14 |
55 | Ex Scuole elementari | C.da Piani di Zucchero | 29 | 58 | 9 | 4 | 20 | 71 | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 | 17 | 16 | 18 | 64 | 0 | 47 |
56 | Scuole elementari | C.da Lavangone Avigliano Scalo | 22 | 122 | 26 | 0 | 6 | 44 | 4 | 5 | 17 | 6 | 14 | 35 | 10 | 180 | 15 | 3 | 27 |
57 | Scuole elementari | C.da Giuliano | 38 | 65 | 39 | 4 | 37 | 102 | 22 | 8 | 39 | 16 | 42 | 14 | 58 | 45 | 17 | 0 | 26 |
58 | Ex Scuole elementari | C.da Cerreta | 33 | 47 | 47 | 10 | 38 | 89 | 10 | 14 | 24 | 36 | 12 | 21 | 21 | 18 | 12 | 3 | 9 |
59 | Ex Scuole elementari | C.da Giarrossa | 7 | 38 | 31 | 3 | 19 | 65 | 18 | 5 | 10 | 10 | 35 | 7 | 6 | 15 | 58 | 0 | 5 |
60 | IPSIA G. Giorgi ex Nitti | Via Anzio | 25 | 57 | 18 | 19 | 39 | 80 | 13 | 34 | 40 | 29 | 18 | 31 | 33 | 62 | 17 | 2 | 53 |
61 | Liceo scientifico Pasolini (ex Racioppi) | Via Anzio | 39 | 62 | 21 | 12 | 37 | 43 | 15 | 11 | 42 | 11 | 18 | 26 | 58 | 40 | 10 | 10 | 41 |
62 | Liceo scientifico Pasolini (ex Racioppi) | Via Anzio | 29 | 67 | 14 | 13 | 27 | 34 | 26 | 15 | 46 | 39 | 37 | 21 | 47 | 64 | 11 | 0 | 24 |
63 | IPSIA G. Giorgi ex Nitti | Via Anzio | 25 | 61 | 26 | 10 | 49 | 64 | 34 | 17 | 38 | 17 | 16 | 34 | 50 | 44 | 21 | 7 | 56 |
64 | Liceo scientifico Pasolini (ex Racioppi) | Via Anzio | 37 | 63 | 18 | 4 | 18 | 47 | 11 | 13 | 24 | 15 | 15 | 26 | 38 | 33 | 8 | 0 | 32 |
65 | Istituto superiore Einstein-De Lorenzo | Via R. Danzi | 41 | 88 | 59 | 12 | 52 | 65 | 32 | 16 | 16 | 11 | 21 | 14 | 38 | 57 | 17 | 3 | 34 |
66 | Istituto superiore Einstein-De Lorenzo | Via R. Danzi | 48 | 62 | 28 | 9 | 39 | 77 | 23 | 11 | 18 | 20 | 16 | 29 | 40 | 35 | 8 | 5 | 61 |
67 | Scuole medie A. Busciolano | Via Sicilia | 41 | 63 | 29 | 15 | 34 | 98 | 25 | 16 | 39 | 27 | 24 | 36 | 54 | 61 | 8 | 6 | 56 |
68 | Scuole medie A. Busciolano | Via Sicilia | 38 | 48 | 20 | 19 | 26 | 104 | 32 | 15 | 23 | 20 | 39 | 26 | 29 | 32 | 38 | 6 | 12 |
69 | Scuole medie | Via Ionio | 48 | 76 | 34 | 11 | 44 | 84 | 26 | 14 | 33 | 16 | 23 | 35 | 35 | 60 | 29 | 3 | 31 |
70 | EX Scuole elementari | C.da Dragonara | 32 | 104 | 39 | 23 | 46 | 84 | 21 | 28 | 21 | 12 | 22 | 27 | 50 | 56 | 128 | 5 | 27 |
71 | Scuole elementari | C.da San Nicola | 22 | 122 | 19 | 9 | 97 | 82 | 31 | 18 | 17 | 15 | 24 | 19 | 16 | 47 | 15 | 1 | 30 |
72 | Ospedale San Carlo | Via P. Petrone | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
73 | Scuole elementari | C.da Rossellino | 31 | 34 | 26 | 12 | 44 | 91 | 51 | 12 | 28 | 22 | 8 | 20 | 27 | 55 | 21 | 5 | 36 |
74 | IPSIA G. Giorgi ex Nitti | Via Anzio | 28 | 75 | 35 | 17 | 35 | 63 | 29 | 14 | 62 | 33 | 11 | 42 | 44 | 52 | 12 | 10 | 51 |
75 | Scuole medie G. Leopardi | Via D. Cirillo | 26 | 52 | 25 | 11 | 21 | 56 | 24 | 12 | 31 | 15 | 12 | 28 | 30 | 42 | 6 | 3 | 41 |
76 | Istituto superiore Einstein-De Lorenzo | Via R. Danzi | 44 | 37 | 20 | 7 | 16 | 53 | 20 | 9 | 12 | 10 | 17 | 13 | 25 | 48 | 18 | 1 | 23 |
77 | Scuole elementari | Via Lazio | 40 | 54 | 29 | 13 | 37 | 70 | 29 | 23 | 42 | 32 | 20 | 30 | 39 | 55 | 6 | 2 | 65 |
I dati presentati in queste pagine sono da ritenersi a carattere esclusivamente informativo e, come tali, non sono da considerarsi ufficiali. I dati definitivi saranno resi dalle autorità competenti. Durante la fase di scrutinio in tempo reale alcune percentuali potrebbero mostrare temporanee incongruenze, essendo calcolate su dati in corso di caricamento presso le sezioni.