Comune di Potenza

Elezioni Comunali del 8 e 9 maggio 2024

Sezioni scrutinate: 77 di 77

 

 

Sezione Sede Indirizzo FRANCESCO FANELLI Percentuale PIERLUIGI SMALDONE Percentuale VINCENZO TELESCA Percentuale MARIA GRAZIA MARINO Percentuale FRANCESCO CARMINE GIUZIO Percentuale Totale Voti Validi Schede Bianche Schede Nulle Schede Contestate Totale Votanti
1 Scuola materna comunale Via IV Novembre 141 33.89% 75 18.03% 157 37.74% 5 1.20% 38 9.13% 416 3 13 0 432
2 Scuole elementari Via del Popolo 136 35.60% 100 26.18% 107 28.01% 8 2.09% 31 8.12% 382 2 9 0 393
3 Scuole elementari Via del Popolo 179 35.10% 144 28.24% 132 25.88% 8 1.57% 47 9.22% 510 3 6 0 519
4 Scuole elementari Via del Popolo 162 38.03% 120 28.17% 118 27.70% 4 0.94% 22 5.16% 426 2 11 0 439
5 Scuole elementari Via del Popolo 159 32.45% 117 23.88% 159 32.45% 4 0.82% 51 10.41% 490 2 6 0 498
6 Scuole elementari Via del Popolo 196 36.70% 119 22.28% 164 30.71% 5 0.94% 50 9.36% 534 1 20 0 555
7 Scuole medie A. Busciolano Via Sicilia 229 36.94% 115 18.55% 201 32.42% 13 2.10% 62 10.00% 620 1 10 0 631
8 Scuole elementari Via Lazio 220 37.80% 120 20.62% 180 30.93% 12 2.06% 50 8.59% 582 2 7 0 591
9 Scuola materna comunale Via IV Novembre 130 33.59% 91 23.51% 113 29.20% 3 0.78% 50 12.92% 387 2 18 0 407
10 Scuole elementari Via del Popolo 172 35.98% 123 25.73% 139 29.08% 5 1.05% 39 8.16% 478 1 14 1 494
11 Scuole elementari Via D. Bramante 216 42.60% 95 18.74% 139 27.42% 1 0.20% 56 11.05% 507 4 8 0 519
12 Scuole medie Rione Francioso 211 38.29% 116 21.05% 170 30.85% 6 1.09% 48 8.71% 551 5 22 0 578
13 Scuole elementari Via Verdi 200 36.23% 109 19.75% 176 31.88% 8 1.45% 59 10.69% 552 5 15 0 572
14 Istituto superiore Einstein-De Lorenzo Via R. Danzi 218 33.33% 138 21.10% 236 36.09% 4 0.61% 58 8.87% 654 2 8 0 664
15 Scuole elementari Via Verdi 214 41.72% 99 19.30% 139 27.10% 7 1.36% 54 10.53% 513 4 7 0 524
16 Scuole elementari Via D. Bramante 170 37.28% 110 24.12% 135 29.61% 5 1.10% 36 7.89% 456 2 19 0 477
17 Scuole elementari Via D. Bramante 151 33.11% 94 20.61% 164 35.96% 6 1.32% 41 8.99% 456 2 8 0 466
18 Scuole elementari Via D. Bramante 194 40.08% 88 18.18% 145 29.96% 8 1.65% 49 10.12% 484 0 16 0 500
19 Scuole medie A. Busciolano Via Sicilia 228 33.43% 143 20.97% 235 34.46% 11 1.61% 65 9.53% 682 3 39 0 724
20 Liceo scientifico Via Sabbioneta 142 32.49% 146 33.41% 104 23.80% 4 0.92% 41 9.38% 437 2 10 0 449
21 Liceo scientifico Via Sabbioneta 173 39.86% 68 15.67% 145 33.41% 8 1.84% 40 9.22% 434 4 19 0 457
22 Liceo scienze umane E. Gianturco ex Mag.le Via Zara 139 30.09% 85 18.40% 193 41.77% 9 1.95% 36 7.79% 462 1 14 0 477
23 Liceo scienze umane E. Gianturco ex Mag.le Via Zara 140 34.40% 65 15.97% 147 36.12% 13 3.19% 42 10.32% 407 0 9 0 416
24 Liceo scienze umane E. Gianturco ex Mag.le Via Zara 179 38.83% 60 13.02% 165 35.79% 4 0.87% 53 11.50% 461 2 23 0 486
25 Liceo scienze umane E. Gianturco ex Mag.le Via Zara 112 27.45% 76 18.63% 160 39.22% 7 1.72% 53 12.99% 408 4 12 0 424
26 Scuole medie D. Savio Via Angilla Vecchia 209 35.13% 102 17.14% 173 29.08% 18 3.03% 93 15.63% 595 3 14 0 612
27 Liceo scientifico Via Sabbioneta 186 41.99% 70 15.80% 142 32.05% 2 0.45% 43 9.71% 443 5 19 0 467
28 Scuole medie D. Savio Via Angilla Vecchia 297 51.12% 81 13.94% 163 28.06% 4 0.69% 36 6.20% 581 7 27 0 615
29 Scuole medie D. Savio Via Angilla Vecchia 181 33.58% 126 23.38% 174 32.28% 9 1.67% 49 9.09% 539 4 25 0 568
30 Osp. psichiatrico Don P. UVA Via E. Ciccotti 25 54.35% 3 6.52% 14 30.43% 0 0.00% 4 8.70% 46 2 1 0 49
31 Liceo scienze umane E. Gianturco ex Mag.le Via Zara 155 35.07% 63 14.25% 163 36.88% 7 1.58% 54 12.22% 442 1 15 0 458
32 Scuole medie Via Ionio 210 47.95% 74 16.89% 126 28.77% 2 0.46% 26 5.94% 438 4 20 0 462
33 Scuole medie Via Ionio 186 44.50% 65 15.55% 142 33.97% 3 0.72% 22 5.26% 418 3 13 0 434
34 Scuole medie Via Ionio 220 50.69% 52 11.98% 127 29.26% 4 0.92% 31 7.14% 434 4 10 0 448
35 Scuole medie Via Ionio 198 46.81% 63 14.89% 140 33.10% 6 1.42% 16 3.78% 423 4 4 0 431
36 Scuole elementari Via Lazio 250 43.33% 85 14.73% 184 31.89% 12 2.08% 46 7.97% 577 4 6 0 587
37 Scuole elementari Via Lazio 223 40.18% 115 20.72% 170 30.63% 12 2.16% 35 6.31% 555 4 17 0 576
38 Scuole elementari T. Stigliani Via D. Cirillo 279 46.42% 123 20.47% 149 24.79% 10 1.66% 40 6.66% 601 6 23 0 630
39 Scuole medie Rione Francioso 178 31.79% 102 18.21% 214 38.21% 1 0.18% 65 11.61% 560 3 9 0 572
40 Scuole elementari Via Verdi 216 38.37% 122 21.67% 169 30.02% 10 1.78% 46 8.17% 563 5 13 0 581
41 Scuole medie G. Leopardi Via D. Cirillo 165 41.67% 64 16.16% 141 35.61% 0 0.00% 26 6.57% 396 4 17 1 418
42 Scuole medie G. Leopardi Via D. Cirillo 178 46.11% 80 20.73% 105 27.20% 4 1.04% 19 4.92% 386 2 14 0 402
43 Scuole medie G. Leopardi Via D. Cirillo 141 39.39% 53 14.80% 143 39.94% 4 1.12% 17 4.75% 358 3 7 0 368
44 Scuole medie G. Leopardi Via D. Cirillo 191 41.98% 76 16.70% 157 34.51% 9 1.98% 22 4.84% 455 2 15 0 472
45 Scuole elementari T. Stigliani Via D. Cirillo 260 57.40% 70 15.45% 105 23.18% 1 0.22% 17 3.75% 453 2 10 0 465
46 Scuole elementari T. Stigliani Via D. Cirillo Carcere 250 51.55% 80 16.49% 121 24.95% 7 1.44% 27 5.57% 485 2 18 0 505
47 Scuole elementari C.da Rossellino 251 50.40% 74 14.86% 136 27.31% 3 0.60% 34 6.83% 498 3 21 0 522
48 Scuole elementari T. Stigliani Via D. Cirillo 167 34.79% 77 16.04% 207 43.13% 5 1.04% 24 5.00% 480 1 5 0 486
49 Scuole elementari C.da Bucaletto 248 62.78% 58 14.68% 65 16.46% 3 0.76% 21 5.32% 395 3 10 0 408
50 Scuole elementari C.da Bucaletto 240 47.71% 100 19.88% 120 23.86% 7 1.39% 36 7.16% 503 5 9 0 517
51 Scuole elementari C.da Bucaletto 233 47.55% 55 11.22% 179 36.53% 3 0.61% 20 4.08% 490 1 21 0 512
52 Scuole elementari C.da Rossellino 238 53.85% 40 9.05% 122 27.60% 8 1.81% 34 7.69% 442 6 17 0 465
53 Scuole elementari C.da Rossellino 222 41.26% 74 13.75% 190 35.32% 9 1.67% 43 7.99% 538 5 12 0 555
54 Scuole elementari C.da Bucaletto 239 56.10% 64 15.02% 93 21.83% 8 1.88% 22 5.16% 426 2 16 0 444
55 Ex Scuole elementari C.da Piani di Zucchero 162 38.57% 50 11.90% 139 33.10% 2 0.48% 67 15.95% 420 3 20 0 443
56 Scuole elementari C.da Lavangone Avigliano Scalo 191 34.60% 39 7.07% 287 51.99% 4 0.72% 31 5.62% 552 3 22 0 577
57 Scuole elementari C.da Giuliano 317 42.84% 93 12.57% 295 39.86% 0 0.00% 35 4.73% 740 5 26 0 771
58 Ex Scuole elementari C.da Cerreta 239 52.30% 108 23.63% 92 20.13% 5 1.09% 13 2.84% 457 4 12 0 473
59 Ex Scuole elementari C.da Giarrossa 152 44.84% 34 10.03% 146 43.07% 2 0.59% 5 1.47% 339 3 9 0 351
60 IPSIA G. Giorgi ex Nitti Via Anzio 210 35.84% 115 19.62% 197 33.62% 10 1.71% 54 9.22% 586 2 13 0 601
61 Liceo scientifico Pasolini (ex Racioppi) Via Anzio 190 36.82% 83 16.09% 184 35.66% 15 2.91% 44 8.53% 516 5 23 0 544
62 Liceo scientifico Pasolini (ex Racioppi) Via Anzio 149 27.75% 130 24.21% 227 42.27% 0 0.00% 31 5.77% 537 5 8 0 550
63 IPSIA G. Giorgi ex Nitti Via Anzio 215 36.50% 109 18.51% 198 33.62% 7 1.19% 60 10.19% 589 2 7 0 598
64 Liceo scientifico Pasolini (ex Racioppi) Via Anzio 165 39.57% 66 15.83% 148 35.49% 0 0.00% 38 9.11% 417 8 15 0 440
65 Istituto superiore Einstein-De Lorenzo Via R. Danzi 299 50.42% 71 11.97% 177 29.85% 5 0.84% 41 6.91% 593 4 19 0 616
66 Istituto superiore Einstein-De Lorenzo Via R. Danzi 228 40.43% 83 14.72% 167 29.61% 8 1.42% 78 13.83% 564 8 22 0 594
67 Scuole medie A. Busciolano Via Sicilia 244 37.08% 97 14.74% 246 37.39% 11 1.67% 60 9.12% 658 3 15 0 676
68 Scuole medie A. Busciolano Via Sicilia 232 43.36% 72 13.46% 197 36.82% 13 2.43% 21 3.93% 535 6 23 0 564
69 Scuole medie Via Ionio 269 42.97% 90 14.38% 228 36.42% 9 1.44% 30 4.79% 626 4 28 0 658
70 EX Scuole elementari C.da Dragonara 325 43.86% 81 10.93% 289 39.00% 8 1.08% 38 5.13% 741 6 3 0 750
71 Scuole elementari C.da San Nicola 352 59.16% 62 10.42% 147 24.71% 2 0.34% 32 5.38% 595 9 13 0 617
72 Ospedale San Carlo Via P. Petrone 9 47.37% 1 5.26% 7 36.84% 0 0.00% 2 10.53% 19 0 0 0 19
73 Scuole elementari C.da Rossellino 240 44.44% 90 16.67% 158 29.26% 11 2.04% 41 7.59% 540 4 21 0 565
74 IPSIA G. Giorgi ex Nitti Via Anzio 206 32.14% 150 23.40% 219 34.17% 14 2.18% 52 8.11% 641 4 10 0 655
75 Scuole medie G. Leopardi Via D. Cirillo 186 40.70% 75 16.41% 147 32.17% 6 1.31% 43 9.41% 457 1 6 0 464
76 Istituto superiore Einstein-De Lorenzo Via R. Danzi 177 41.16% 61 14.19% 153 35.58% 8 1.86% 31 7.21% 430 4 17 0 451
77 Scuole elementari Via Lazio 212 34.64% 109 17.81% 214 34.97% 5 0.82% 72 11.76% 612 2 23 0 637

 

I dati presentati in queste pagine sono da ritenersi a carattere esclusivamente informativo e, come tali, non sono da considerarsi ufficiali. I dati definitivi saranno resi dalle autorità competenti. Durante la fase di scrutinio in tempo reale alcune percentuali potrebbero mostrare temporanee incongruenze, essendo calcolate su dati in corso di caricamento presso le sezioni.